FONDO MUTUO SANTANDER INTERMEDIACION

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO SANTANDER INTERMEDIACION
RUN:
8041-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 24/10/1988 30/06/2007 0
NORMA 01/07/2007 18/12/2011 6930.9318 UNICA
APV APV 01/07/2007 26/08/2012 6930.9318
EJECU 19/12/2011 26/08/2012 1000
INVER 19/12/2011 26/08/2012 1000
UNIVE 19/12/2011 26/08/2012 7860.2783 NORMA
Subir
Evalúa nuestro contenido